Цени за услуги | Цена за клиент | Цена за абонат |
Системна помощ Компютърни системи / диагностика и ремонт на компютърна техника, настройка на софтуер, оптимизация на операционна система, антивирусно почистване, архивиране на данни, обучение, консултации, поправка на база данни, дистанционен сервиз, обработка на графично изображение/ за първи започнат час |
36 лв. | 30лв. |
Системна помощ Компютърни системи за втори и всеки следващ започнат час | 24 лв. | 18 лв. |
Доплащане за посещение на място при клиента | 12 лв. | 6 лв. |
Доплащане за фирмен транспорт извън града / за км. | 0,30 лв. | 0,30 лв. |
Системна помощ Промишлена автоматика /диагностика. шефмонтаж и ремонт на управляващи устройства и електроника за машини и съоражения/ за първи започнат час | 48 лв. | 36 лв. |
Системна помощ Промишлена автоматика за втори и всеки следващ започнат час | 30 лв. | 24 лв. |
Доплащане за посещение на място при клиента | 12 лв. | 6 лв. |
Доплащане за фирмен транспорт извън града / за км. | 0,30 лв | 0,30 лв |
Забележки | ||
Времето за автоматична работа на диагностични, антивирусни програми и ъпдейти, не се отчита като отработено време. За ефективно отработено време се отчита само времето за настройка и пускане на диагностичните и антивирусни програми + времето за анализ и обработка на резултатите от тяхната работа | ||
В случай на необходимост за извършване на услуга извън рамките на работното време, клиентът заплаща надценка от 50% върху цената на извършената услуга | ||
При посещение на място при клиент, извън рамките на град Хасково, командировъчните разходи за сервизните специалисти се заплащат от клиента | ||
Посочените цени са с включен ДДС и са валидни от 01.01.2023 г. | ||
Цени на услуги