Цени за услуги | Цена за клиент | Цена за абонат |
Системна помощ Компютърни системи / диагностика и ремонт на компютърна техника, настройка на софтуер, оптимизация на операционна система, антивирусно почистване, архивиране на данни, обучение, консултации, поправка на база данни, дистанционен сервиз, обработка на графично изображение/ за първи започнат час | 24 лв. | 18 лв. |
Системна помощ Компютърни системи за втори и всеки следващ започнат час | 12 лв. | 9 лв. |
Доплащане за посещение на място при клиента | 12 лв. | 6 лв. |
Доплащане за фирмен транспорт извън града / за км. | 0,20 лв. | 0,20 лв. |
Системна помощ Промишлена автоматика /диагностика. шефмонтаж и ремонт на управляващи устройства и електроника за машини и съоражения/ за първи започнат час | 36 лв. | 30 лв. |
Системна помощ Промишлена автоматика за втори и всеки следващ започнат час | 18 лв. | 15 лв. |
Доплащане за посещение на място при клиента | 12 лв. | 6 лв. |
Доплащане за фирмен транспорт извън града / за км. | 0,20 лв | 0,20 лв |
Забележки | ||
Времето за автоматична работа на диагностични, антивирусни програми и ъпдейти, не се отчита като отработено време. За ефективно отработено време се отчита само времето за настройка и пускане на диагностичните и антивирусни програми + времето за анализ и обработка на резултатите от тяхната работа | ||
В случай на необходимост за извършване на услуга извън рамките на работното време, клиентът заплаща надценка от 50% върху цената на извършената услуга | ||
При посещение на място при клиент, извън рамките на град Хасково, командировъчните разходи за сервизните специалисти се заплащат от клиента | ||
Посочените цени са с включен ДДС | ||
Цени на услуги